Thép hộp đen 75×150 giá bao nhiêu?. Thép hộp đen 75×150 được sản xuất với độ dày đa dạng nhằm cung ứng cho các hạng mục xây dựng. Loại vật liệu xây dựng này đang đóng góp một vai trò quan trọng
Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu chính là thép tấm, dựa vào dây truyền công nghệ tân tiến nhất, qua từng công đoạn như: tẩy rỉ, xả băng, cán định hình, hàn thành hộp, cắt hộp, đóng bó, cuối cùng là ra thành phẩm.
Hiện nay thép hộp đen 75×150 được ứng dụng chủ yếu trong xây dựng nhà ở, nhà tiền chế, xây dựng khu công nghiệp, cơ khí chế tạo máy:
Thép hộp đen 75×150 là gì?
Thép hộp đen 75×150 – loại thép hộp được sử dụng công nghệ trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JISG 3466 của Nhật Bản.
Sản phẩm thép hộp đen 75×150 khi ra đời điều có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống được sự ăn mòn & chống xâm thực tốt.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Chiều dài thép hộp : 6 mét/cây. Thép hộp đen 75×150 có độ dài tiêu chuẩn 6m -12m & các độ dày thông dụng: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
- Độ dày thép: từ 1.2 đến 6.0 mm
- Tiêu chuẩn: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302, …
- Mác thép : CT3, SS400, SS450,…
- Quy cách: đen 75×150 mm
Báo giá thép hộp đen 75×150 mới nhất
Bảng báo giá thép hộp đen 75×150 và các loại thép hộp xây dựng khác tính đến thời điểm hiện tại đang có sự chênh lệch. Tôn thép Sáng Chinh đề xuất giá bán với số lượng lớn nhỏ hợp lý, nhà thầu khi mua hàng sẽ tiết kiệm được nhiều ngân sách hơn.
Bởi thế, để nắm chắc giá thép hộp đen 75×150 ngày hôm nay một cách chính xác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Công ty Tôn thép Sáng Chinh đang liên kết nhập sắt thép hộp trực tiếp từ nhà máy sản xuất Hòa Phát, Hoa Sen, Minh Ngọc…Chúng tôi nhận phân phối đến tất cả các quận huyện tại TPHCM & các tỉnh thuộc khu vực phía Nam
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
Nguồn thép hộp đen 75×150 xây dựng 100% chính hãng từ nhà sản xuất
Thép Hộp đen 75×150 khi giao hàng được kê khai đầy đủ về kích thước, quy cách chính xác, cũng như là số lượng mà từng công trình mong muốn. Vận chuyển trực tiếp chứ không qua bất kì đơn vị trung gian nào
Chúng tôi hoạt động dịch vụ liên tục 24/24h nên luôn nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh giá cả. Giải quyết nhanh chóng vấn đề qua email: thepsangchinh@gmail.com hay hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Công tác thanh toán sau khi quý khách kiểm tra xong chất lượng & số lượng vật tư. Nếu sản phẩm phát hiện sai quy cách kích thước sẽ được đổi trả hàng miễn phí
Chính sách về hạng mục bán hàng
Mọi khách hàng khi đến với công ty Sáng Chinh Steel sẽ được đảm bảo quyền lợi cho riêng mình:
Những chính sách như của dịch vụ chuyên nghiệp như: Giao hàng nhanh đến tận nơi miễn phí, bốc xếp sắt thép xuống kho bãi, thái độ làm việc thân thiện chuyên nghiệp,…
Mua thép hộp đen 75×150 phải trải qua các bước nào?
- B1 : Chúng tôi xin cung cấp báo giá qua khối lượng sản phẩm của khách hàng qua điện thoại hoặc email
- B2 : Qúy khách cũng có thể trực tiếp đến công ty để tiện cho việc tư vấn, cũng như kê khai giá cụ thể
- B3 : Hai bên sẽ cùng nhau thống nhất : Giá cả , khối lượng sản phẩm, thời gian giao nhận. Cách thức nhận & giao hàng, chính sách thanh toán cụ thể. Cuối cùng sau đó tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
- B4: Vận chuyển hàng hóa, sắp xếp kho để thuận tiện cho việc bốc dỡ thép hộp đen 75×150
- B5: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng & thanh toán số dư cho chúng tôi
| Tin tức được quan tâm: Bảng báo giá thép hộp vuông đen
Đơn vị phân phối thép hộp đen 75×150 có chất lượng tốt nhất ở khu vực TPHCM & Miền Nam
Ngay thời điểm hiện tại này thì Sáng Chinh Steel đang đứng đầu danh sách chọn lựa của mọi công trình trên địa bàn các quận huyện TPHCM, các tỉnh thuộc khu vực phía Nam
Mỗi ngày, đội ngũ làm việc sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm
Mang đến cho người tiêu dùng mức giá chính xác. Nguồn gốc vật tư cụ thể
Triển khai công tác giao hàng nhanh để tiết kiệm thời gian . Linh động trong quá trình thanh toán với nhiều hình thức khác nhau. Qúy khách tự chọn chuyển tiền mặt hay chuyển khoản
Với phương châm chính là mang lại giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã chiếm trọn niềm tin những khách hàng đã đến với chúng tôi
– Giao hàng với đội ngũ xe tải hùng hậu, cung ứng vật tư không giới hạn bất cứ số lượng lớn hay nhỏ
– Chúng tôi có kho hàng tại các vị trí trung tâm luôn sẵn hàng và giao hàng nhanh tới mọi công trình
Đề cập timdichvu.vip khi gọi người bán để có được một thỏa thuận tốt