Tư vấn chọn lựa thép hình H294x200x8x12x12m ( Posco) tiết kiệm chi phí. Sản phẩm này có độ bền lớn, đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật đưa ra, chống chịu lại sự va đập ngoại lực, gia công để phù hợp với diện tích xây dựng.
Tôn thép Sáng Chinh sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách 24/7: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Cấu tạo & ưu điểm của thép hình H294x200x8x12x12m( Posco)
Cấu tạo
Với chữ H quen thuộc trong bảng chữ cái, thép H294x200x8x12x12m( Posco) đã ra đời với hình dạng rất dễ để nhận biết. Hài hòa đường nét, nâng cao tính thẩm mỹ khi xây dựng.
Quy trình sản xuất thép H294x200x8x12x12m( Posco) cụ thể, đó là: Nguyên liệu quặng thép được xử lý để loại bỏ tạp chất, tạo ra dòng thép nóng chảy, đúc tiếp nguyên liệu vào khuôn & cuối cùng là cán tạo thành phẩm.
Sau khi đã trải qua 4 giai đoạn chính trên, thép hình chữ H294x200x8x12x12m( Posco) đã sở hữu tính bền cao, chất lượng sản phẩm luôn đáp ứng mọi tiêu chí đã đề ra, an toàn trong thi công, chịu lực & chịu được những rung chấn mạnh, không gỉ sét,..
Ưu điểm của thép hình H294x200x8x12x12m( Posco) là gì?
Thép H294x200x8x12x12m( Posco) có bề mặt với tiết diện lớn, nên độ chống chịu lực sẽ cao hơn so với những loại sắt thép thông thường khác. Có tính giữ cân bằng tốt => công trình sẽ luôn vững chãi theo thời gian. Độ mài mòn thấp, gia công theo kích thước,.. Bởi thế, sản phẩm thép hình này được ưu tiên sử dụng trong bất cứ mọi hạng mục xây dựng nào
Thép hình chữ H294x200x8x12x12m( Posco) có những mác thép nào?
– Mác thép của Nga: CT3 theo tiêu chuẩn GOST 380-88
– Mác thép của Mỹ: A36 theo tiêu chuẩn ATSM A36
– Mác thép của Nhật: SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101, SB410, 3010
– Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q235B theo tiêu chuẩn JIS G3101, SB410, 3010
Bảng báo giá thép hình H294x200x8x12x12m( Posco)
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H | |||||
Tên sản phẩm | Quy cách chiều dài | Barem kg/cây | Đơn giá vnđ/kg | Đơn giá vnđ/cây | |
Thép H100x100x6x8x12m ( Posco) | 12m | 206.4 | 20,300 | 4,189,920 | |
Thép H125X125x6.5x9x12m ( Posco) | 12m | 285.6 | 20,300 | 5,797,680 | |
Thép H150x150x7x10x12m ( Posco) | 12m | 378.0 | 20,300 | 7,673,400 | |
Thép H194x150x6x9x12m( Posco) | 12m | 367.2 | 20,300 | 7,454,160 | |
Thép H200x200x8x12x12m( Posco) | 12m | 598.8 | 20,300 | 12,155,640 | |
Thép H244x175x7x11x12m( Posco) | 12m | 440.4 | 20,300 | 8,940,120 | |
Thép H250x250x9x14x12m( Posco) | 12m | 868.8 | 20,300 | 17,636,640 | |
Thép H294x200x8x12x12m( Posco) | 12m | 681.6 | 20,300 | 13,836,480 | |
Thép H300x300x10x15x12m( Posco) | 12m | 1,128.0 | 20,300 | 22,898,400 | |
Thép H350x350x12x19x12m ( Chi na) | 12m | 1,644.0 | 20,300 | 33,373,200 | |
Thép H390x300x10x16x12m posco | 12m | 792.0 | 20,300 | 16,077,600 | |
Thép H400x400x13x21x12m ( Chi na) | 12m | 2,064.0 | 20,300 | 41,899,200 | |
Thép H500x200x10x16x12m posco | 12m | 1,075.2 | 20,300 | 21,826,560 | |
Thép H450x200x9x14x12m posco | 12m | 912.0 | 20,300 | 18,513,600 | |
Thép H600x200x11x17x12m posco | 12m | 1,272.0 | 20,300 | 25,821,600 | |
Thép H446x199x9x14x12m posco | 12m | 794.4 | 20,300 | 16,126,320 | |
Thép H496x199x8x12x12m posco | 12m | 954.0 | 20,300 | 19,366,200 | |
Thép H588x300x12x20x12m posco | 12m | 1,812.0 | 20,300 | 36,783,600 | |
Thép H700x300x13x24x12m posco | 12m | 2,220.0 | 20,300 | 45,066,000 | |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Thông số kỹ thuật của thép hình H294x200x8x12x12m( Posco)
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni(max) | Cr(max) | Cu(max) | |
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | ||
SS400 | 0.05 | 0.05 | ||||||
Q235B | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
S235JR | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.05 | 0.05 |
Tiêu chuẩn cơ lý
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(oC) | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | |
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 | |
Q235B | ≥235 | 370-500 | 26 | |
S235JR | ≥235 | 360-510 | 26 |
Tư vấn chọn lựa thép hình H294x200x8x12x12m( Posco) tiết kiệm chi phí
Trong nhiều năm hoạt động trên thị trường, Tôn thép Sáng Chinh là địa chỉ đã hợp tác song phương với nhiều nhà máy sản xuất sắt thép nổi tiếng nhất trong nước.
Mỗi khi giao thép H294x200x8x12x12m( Posco) đến tận tay cho từng công trình, chúng tôi luôn cung cấp: tên thép, mác thép, quy cách ( chiều dài, chiều rộng ), thành phần, nhà sản xuất, số lô, nguồn gốc xuất xứ,…
Đề cập timdichvu.vip khi gọi người bán để có được một thỏa thuận tốt